Tour Code: M2C-A-SPD Duration: 10 hours
Hotel Name |
|
Operated Date |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
Shenzhen City Tour |
× |
ü |
× |
ü |
ü |
ü |
ü |
Jan-2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | ||||||||||
3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | |||||
10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× | |||||
17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× | |||||
24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× | 30× | |||||
31× | |||||||||||
Feb-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | ||||||
7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× | |||||
14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× | |||||
21× | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× | |||||
28× | |||||||||||
Mar-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | ||||||
7× | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Apr-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
May-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
30 | 31 | ||||||||||
Jun-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Jul-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Aug-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
29 | 30 | 31 | |||||||||
Sep-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oct-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | |||||||||||
Nov-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | |||||||||
Dec-2021 | |||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Most Popular Hotel + Tours Packages
3 days Hong Kong tour @ USD156
4 days Hong Kong and Disneyland @ USD304
4 days Hong Kong and Macau @ USD324
4 days Hong Kong and Disney Hollywood Hotel Package @ USD449
5 days Hong Kong and Disneyland @ USD388
5 days Hong Kong and Disney's Hollywood Hotel Package @ USD503
6 days Hong Kong, Disneyland and Ocean Park @ USD485
6 days Hong Kong, Macau and Shenzhen @ USD641
1 |
Enquiry
|
2 |
Free Quotation
|
3 |
Free Changes
|
4 |
Confirmation
|
5 |
Refund Guarantee
|
6 |
Enjoy Tour
|